Chalet 172

Huurprijs Per weekdag Per weekend kort Per weekend lang Per week

(vrijdag 17u - zondag 11u) (vrijdag 17u - maandag 11u)

2026

05/01 - 13/02/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

13/02 - 01/03/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

02/03 - 03/04/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

04/04 - 20/04/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

21/04 - 30/04/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

01/05 - 04/05/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

05/05 - 13/05/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

14/05 - 18/05/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

19/05 - 21/05/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

22/05 - 25/05/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

26/05 - 30/06/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

01/07 - 31/08/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

01/09 - 15/10/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

16/10 - 11/11/2026 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

12/11 - 17/12/2026 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro

18/12 - 03/01/2027 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro

In de vakanties wordt er enkel verhuurd per week, per midweek of per weekend.

Een weekend kort loopt van vrijdag 17u tot zondag 11u. Een weekend lang loop van vrijdag 17u tot maandag 11u.

Een week loopt van begindatum 17u tot einddatum 11u.

De dag van aankomst is het mogelijk om vanaf 17u in te checken. uitchecken gebeurt tussen 10u en 11u.

De schoonmaakkosten (45 euro), dossierkosten (20 euro), elektriciteitsverbruik en pelletverbruik zijn niet inbegrepen in deze prijzen.

Chalet 7

Huurprijs Per weekdag Per weekend kort Per weekend lang Per week

(vrijdag 17u - zondag 11u) (vrijdag 17u - maandag 11u)

2026

05/01 - 13/02/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

13/02 - 01/03/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

02/03 - 03/04/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

04/04 - 20/04/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

21/04 - 30/04/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

01/05 - 04/05/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

05/05 - 13/05/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

14/05 - 18/05/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

19/05 - 21/05/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

22/05 - 25/05/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

26/05 - 30/06/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

01/07 - 31/08/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

01/09 - 15/10/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

24/10 - 02/11/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

16/10 - 11/11/2026 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

12/11 - 17/12/2026 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro

18/12 - 03/01/2027 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro

Een weekend kort loopt van vrijdag 17u tot zondag 11u. Een weekend lang loop van vrijdag 17u tot maandag 11u.

Een week loopt van begindatum 17u tot einddatum 11u.

De dag van aankomst is het mogelijk om vanaf 17u in te checken. uitchecken gebeurt tussen 10u en 11u.

De schoonmaakkosten (45 euro), dossierkosten (20 euro), elektriciteitsverbruik en pelletverbruik zijn niet inbegrepen in deze prijzen.